
已结束

 信号源
信号源比赛信号源说明

| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 26 | 4/11 | 1/4 | 0/0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 
| 前锋 | 19 | 6/11 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
| 前锋 | 28 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 后卫 | 27 | 3/7 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| 中锋 | 17 | 4/9 | 0/0 | 2/2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| - | 15 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| - | 25 | 4/11 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 
| - | 13 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 23 | 5/8 | 1/2 | 3/4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 
| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 36 | 3/13 | 2/10 | 2/2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| 后卫 | 30 | 6/11 | 5/8 | 5/5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 
| 后卫 | 21 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| 中锋 | 13 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 前锋 | 11 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| - | 23 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
| - | 23 | 6/10 | 5/8 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 
| - | 30 | 6/10 | 0/1 | 4/4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 
| - | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉夫莱尼斯 | 18 | 19 | 18 | 26 | 81 | ||||
| 查隆萨尼 | 26 | 20 | 14 | 23 | 83 | 
