
已结束

 信号源
信号源比赛信号源说明

| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 29 | 5/12 | 1/6 | 1/1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 
| - | 9 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 后卫 | 30 | 8/23 | 2/9 | 3/7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 
| 中锋 | 21 | 3/6 | 1/2 | 9/11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 
| - | 19 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| - | 21 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| - | 18 | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 
| 前锋 | 16 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| - | 6 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 后卫 | 26 | 4/10 | 1/5 | 4/5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 29 | 6/17 | 3/12 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 
| - | 19 | 4/6 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 中锋 | 17 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| - | 13 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 后卫 | 21 | 5/9 | 0/2 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 后卫 | 15 | 0/5 | 0/2 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| - | 18 | 4/7 | 1/2 | 8/10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| - | 6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| - | 21 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| - | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 后卫 | 35 | 9/21 | 6/13 | 8/8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悉尼国王 | 25 | 20 | 23 | 27 | 95 | ||||
| 跳蚁 | 36 | 21 | 18 | 30 | 105 | 
