
已结束

 信号源
信号源比赛信号源说明

| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| - | 7 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 后卫 | 16 | 2/7 | 0/1 | 4/4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
| 前锋 | 40 | 9/19 | 4/7 | 2/3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 24 | 
| - | 11 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 后卫 | 32 | 9/16 | 2/4 | 2/4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 
| 前锋 | 15 | 1/6 | 0/3 | 4/4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| - | 22 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 前锋 | 34 | 4/10 | 1/4 | 8/9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17 | 
| - | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 26 | 2/9 | 2/7 | 1/1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
| - | 19 | 3/7 | 1/3 | 4/7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 
| 后卫 | 26 | 4/16 | 1/8 | 4/5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 
| 中锋 | 19 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| - | 17 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| - | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 前锋 | 24 | 6/12 | 0/4 | 6/7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 
| - | 24 | 4/14 | 2/8 | 3/4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 
| - | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 12 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 后卫 | 21 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大班 | 26 | 25 | 18 | 18 | 87 | ||||
| 悉尼国王 | 20 | 22 | 19 | 19 | 80 | 
