比赛信号源说明

| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 莱昂纳德 | 快船 | 膝盖 | 伤停 | 05月02日 | 
| 布朗 | 独行侠 | 个人原因 | 赛季报销 | 04月18日 | 
| 小哈达威 | 独行侠 | 脚踝 | 伤停 | 05月02日 | 
| 普罗斯珀 | 独行侠 | 脚踝 | 伤停 | 05月02日 | 
| 克莱伯 | 独行侠 | 肩膀 | 赛前决定 | 05月03日 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-02 | NBA季后赛 | 快船 | 93-123 | 独行侠 | 
| 2024-04-29 | NBA季后赛 | 独行侠 | 111-116 | 快船 | 
| 2024-04-27 | NBA季后赛 | 独行侠 | 101-90 | 快船 | 
| 2024-04-24 | NBA季后赛 | 快船 | 93-96 | 独行侠 | 
| 2024-04-22 | NBA季后赛 | 快船 | 109-97 | 独行侠 | 
| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-02 | NBA季后赛 | 快船 | 93-123 | 独行侠 | 
| 2024-04-29 | NBA季后赛 | 独行侠 | 111-116 | 快船 | 
| 2024-04-27 | NBA季后赛 | 独行侠 | 101-90 | 快船 | 
| 2024-04-24 | NBA季后赛 | 快船 | 93-96 | 独行侠 | 
| 2024-04-22 | NBA季后赛 | 快船 | 109-97 | 独行侠 | 
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-02 | NBA季后赛 | 快船 | 93-123 | 独行侠 | 
| 2024-04-29 | NBA季后赛 | 独行侠 | 111-116 | 快船 | 
| 2024-04-27 | NBA季后赛 | 独行侠 | 101-90 | 快船 | 
| 2024-04-24 | NBA季后赛 | 快船 | 93-96 | 独行侠 | 
| 2024-04-22 | NBA季后赛 | 快船 | 109-97 | 独行侠 | 
| 快船 | 独行侠 | ||
| 近5场胜率 | 40% | 60% | 近5场胜率 | 
| 场均得分 | 100.2 | 105.6 | 场均得分 | 
| 场均失分 | 105.6 | 100.2 | 场均失分 | 
| 场均总分 | 205.8 | 205.8 | 场均总分 | 
| 场均净胜分 | -5.4 | +5.4 | 场均净胜分 | 
精彩评论
 
追梦格林23_
 
追梦格林23_
 
追梦格林23_
 
西西伯利亚
 
追梦格林23_
 
刘kiu
 
程彬47
 
西西伯利亚
 
詹姆斯361
 
麦可27
 
体力值也便宜
 
Monkichi
 
小河和合
 
香菇贡丸
 
自由心情