已结束
比赛信号源说明
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 21:34 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | +36 | 12 |
大前 | 18:01 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +36 | 9 |
中锋 | 21:11 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +37 | 12 |
分卫 | 20:12 | 6-9 | 4-7 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | +37 | 17 |
控卫 | 22:38 | 6-8 | 1-2 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | +40 | 15 |
- | 17:20 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | +23 | 4 |
- | 16:05 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | +21 | 4 |
- | 15:30 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +20 | 14 |
- | 12:42 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +16 | 10 |
- | 12:25 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +17 | 12 |
- | 10:00 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +20 | 7 |
- | 06:11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 0 |
- | 06:11 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +16 | 3 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 22:07 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 6 |
大前 | 22:19 | 3-9 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | -28 | 6 |
中锋 | 18:06 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | -23 | 3 |
分卫 | 29:56 | 2-10 | 2-8 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -52 | 11 |
控卫 | 22:50 | 4-11 | 2-7 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -20 | 11 |
- | 22:53 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -41 | 5 |
- | 21:51 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 |
- | 20:06 | 0-7 | 0-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | -44 | 2 |
- | 19:52 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -51 | 8 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高 | 达拉斯飞翼 | |
得分 | 奥贡博瓦尔 | 17 |
篮板 | 史密斯 | 7 |
助攻 | 佩奇 | 6 |
抢断 | 阿齐亚哈-詹姆斯 | 4 |
盖帽 | 乔伊娜-霍姆斯 | 1 |
时间 | 佩奇 | 22:38 |
失误 | 查尔斯 | 2 |
犯规 | 奎纳利 | 4 |
最高 | 丰田羚羊女篮 | |
得分 | Onodera | 11 |
篮板 | Amaka Okonkwo | 5 |
助攻 | Furuki | 4 |
抢断 | Tanaka | 3 |
盖帽 | Okamoto | 1 |
时间 | Miura | 29:56 |
失误 | Furuki | 6 |
犯规 | Amaka Okonkwo | 5 |
精彩评论
好运I
智智智智zhi
一天坑一次
一天坑一次
有道校长
丢你老没
forever汤520
哈16888
明年444
郑华水
官江波波
虎六六
Pigenss
sessions18