已结束
比赛信号源说明
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 25:40 | 2-5 | 2-4 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +14 | 6 |
大前 | 24:35 | 6-13 | 1-2 | 6-9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | +18 | 19 |
中锋 | 30:06 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +3 | 7 |
分卫 | 30:14 | 3-9 | 2-6 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | -6 | 9 |
控卫 | 17:23 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 | 4 |
- | 27:10 | 7-15 | 4-9 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | +18 | 24 |
- | 18:03 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 | 8 |
- | 14:07 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | 5 |
- | 12:42 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 31:33 | 4-13 | 1-7 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 10 |
大前 | 22:10 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 9 |
中锋 | 28:18 | 5-12 | 1-3 | 1-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -13 | 12 |
分卫 | 30:20 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | -18 | 10 |
控卫 | 28:09 | 3-9 | 1-5 | 9-11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 16 |
- | 24:20 | 2-5 | 1-3 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | -6 | 10 |
- | 13:38 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | 7 |
- | 12:12 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +7 | 2 |
- | 07:23 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | 1 |
- | 01:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高 | 菲尼克斯水星 | |
得分 | 海尔德 | 24 |
篮板 | 卡拉尼-布朗 | 8 |
助攻 | S-萨巴利 | 5 |
抢断 | 韦斯特贝尔德 | 2 |
盖帽 | 韦斯特贝尔德 | 2 |
时间 | 惠特科姆 | 30:14 |
失误 | S-萨巴利 | 4 |
犯规 | 惠特科姆 | 6 |
最高 | 金州女武神 | |
得分 | 伯顿 | 16 |
篮板 | 法格本勒 | 10 |
助攻 | 范卢 | 5 |
抢断 | 赞达拉西尼 | 4 |
盖帽 | 法格本勒 | 2 |
时间 | 索顿 | 31:33 |
失误 | 范卢 | 4 |
犯规 | 赞达拉西尼 | 5 |
精彩评论
bcx1996
只为中
平稳地爆发
销冠是我
叫我啤酒先生
无心睡眠116
lihaiwei555
酒醒迟
无心睡眠116
霸主纯熟的开球ABI7
小麦哥哥H
莫名666