球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 25.7 | 2.8 | 10.8 | 1.3 | 0.2 | 54 | 36 | 43 | 37.3 | 85.5 | 0.4 | 2.3 | 4.4 | 2 |
7 | 21.3 | 7.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 7 | 32.6 | 56.4 | 28.6 | 86.4 | 2.1 | 5.4 | 2.3 | 2 |
25 | 19.8 | 8.6 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 25 | 36.6 | 48.2 | 33.6 | 76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 1.6 |
27 | 16.4 | 5.3 | 2.4 | 1 | 0.2 | 22 | 28.7 | 49.2 | 38.1 | 74.6 | 1.4 | 3.9 | 1.4 | 2.8 |
56 | 16 | 8.7 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 52 | 33.7 | 51.1 | 35.5 | 72.8 | 1.3 | 7.4 | 1.8 | 2.4 |
68 | 14 | 4.1 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 10 | 28.8 | 42.1 | 32.5 | 76.6 | 0.6 | 3.5 | 1.7 | 1.8 |
73 | 11.5 | 10.6 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 73 | 25.8 | 57.1 | 0 | 63.1 | 4.6 | 6 | 1 | 2.2 |
55 | 10.2 | 6.8 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 8 | 25.5 | 61.1 | 33.3 | 79.3 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 2.9 |
82 | 9.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 10 | 22.3 | 44.9 | 37.6 | 85 | 0.3 | 3.1 | 0.9 | 2.3 |
75 | 8.8 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 71 | 25 | 51.5 | 34.8 | 83.2 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 1.9 |
4 | 8.3 | 5.3 | 1 | 1.8 | 1.3 | 2 | 16.5 | 48.5 | 12.5 | 0 | 2.3 | 3 | 0.8 | 0.8 |
45 | 6.3 | 4.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2 | 15.2 | 58.3 | 0 | 66.7 | 1.3 | 3 | 1 | 2.4 |
22 | 6.1 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 14 | 24.6 | 49 | 41.2 | 83.3 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 2.2 |
61 | 5.8 | 3.9 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 16 | 22.3 | 44.7 | 31.1 | 64.2 | 1 | 2.9 | 1 | 1.7 |
61 | 5.7 | 5 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0 | 19.9 | 57.3 | 41.5 | 77 | 1.5 | 3.5 | 0.8 | 1.6 |
66 | 4.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 5 | 15 | 45.6 | 44 | 81 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.7 |
17 | 4.8 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 11.5 | 37 | 22.5 | 50 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.2 |
6 | 4.7 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 12.2 | 52.6 | 47.1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 |
36 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 3 | 11.5 | 35.1 | 34.8 | 75 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
38 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 10.9 | 37.8 | 20 | 76.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
荣誉室
赛区冠军X13 | |||
---|---|---|---|
2023 | 2021 | 2015 | 1994 |
1987 | 1980 | 1970 | 1968 |
1961 | 1960 | 1959 | 1958 |
1957 | |||
总冠军X1 | |||
1958 |