
已结束

信号源比赛信号源说明

拿根亚女足
蒂华纳女足| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | 墨西女超 | 拿根亚女足 | 0 - 3 | 蒂华纳女足 |
| 2023-04-04 | 墨西女超 | 蒂华纳女足 | 2 - 1 | 拿根亚女足 |
| 2022-09-13 | 墨西女超 | 拿根亚女足 | 1 - 2 | 蒂华纳女足 |
| 2022-01-11 | 墨西女超 | 蒂华纳女足 | 2 - 1 | 拿根亚女足 |
| 2020-10-06 | 墨西女超 | 拿根亚女足 | 0 - 0 | 蒂华纳女足 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | 墨西女超 | 拿根亚女足 | 0 - 3 | 蒂华纳女足 |
| 2023-04-04 | 墨西女超 | 蒂华纳女足 | 2 - 1 | 拿根亚女足 |
| 2022-09-13 | 墨西女超 | 拿根亚女足 | 1 - 2 | 蒂华纳女足 |
| 2022-01-11 | 墨西女超 | 蒂华纳女足 | 2 - 1 | 拿根亚女足 |
| 2020-10-06 | 墨西女超 | 拿根亚女足 | 0 - 0 | 蒂华纳女足 |
26`
26`
45`
53`
66`
68`
69`
75`
79`
90`
拿根亚女足
蒂华纳女足