
已结束

信号源比赛信号源说明

水原FCM女足
华川KSPO女足| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | 韩女联 | 水原FCM女足 | 2 - 2 | 华川KSPO女足 |
| 2023-06-02 | 韩女联 | 水原FCM女足 | 1 - 2 | 华川KSPO女足 |
| 2023-04-25 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 0 - 0 | 水原FCM女足 |
| 2022-10-27 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 2 - 4 | 水原FCM女足 |
| 2022-06-13 | 韩女联 | 水原FCM女足 | 1 - 1 | 华川KSPO女足 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | 韩女联 | 水原FCM女足 | 2 - 2 | 华川KSPO女足 |
| 2023-06-02 | 韩女联 | 水原FCM女足 | 1 - 2 | 华川KSPO女足 |
| 2023-04-25 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 0 - 0 | 水原FCM女足 |
| 2022-10-27 | 韩女联 | 华川KSPO女足 | 2 - 4 | 水原FCM女足 |
| 2022-06-13 | 韩女联 | 水原FCM女足 | 1 - 1 | 华川KSPO女足 |
23`
37`
43`
69`
水原FCM女足
华川KSPO女足