
已结束

信号源比赛信号源说明

莫斯科斯巴达
莫斯科迪纳摩| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 俄杯 | 莫斯科斯巴达 | 4 - 1 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2023-04-09 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 3 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2022-08-20 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
| 2022-05-29 | 俄杯 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 2 | 莫斯科斯巴达 |
| 2022-03-06 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 2 | 莫斯科斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 俄杯 | 莫斯科斯巴达 | 4 - 1 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2023-04-09 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 3 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2022-08-20 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
| 2022-05-29 | 俄杯 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 2 | 莫斯科斯巴达 |
| 2022-03-06 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 2 | 莫斯科斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2024-04-06 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
| 2023-09-23 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2024-04-06 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
6`
14`
15`
18`
25`
45`
65`
68`
76`
80`
86`
90`
莫斯科斯巴达
莫斯科迪纳摩