已结束
比赛信号源说明
奥斯卡.阿格伦(其他)
内森(十字韧带损伤)
朱德森(受伤)
哈维尔·埃尔南德斯(十字韧带断裂)
卡塞雷斯(膝关节损伤)
加斯顿·布鲁格曼(半月板 撕裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 美职业 | 圣何塞地震 | 2 - 3 | 洛杉矶银河 |
2023-07-02 | 美职业 | 圣何塞地震 | 2 - 2 | 洛杉矶银河 |
2023-05-15 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 2 - 1 | 圣何塞地震 |
2022-09-25 | 美职业 | 圣何塞地震 | 2 - 3 | 洛杉矶银河 |
2022-07-14 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 2 - 3 | 圣何塞地震 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 美职业 | 圣何塞地震 | 2 - 3 | 洛杉矶银河 |
2023-07-02 | 美职业 | 圣何塞地震 | 2 - 2 | 洛杉矶银河 |
2023-05-15 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 2 - 1 | 圣何塞地震 |
2022-09-25 | 美职业 | 圣何塞地震 | 2 - 3 | 洛杉矶银河 |
2022-07-14 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 2 - 3 | 圣何塞地震 |
圣何塞地震 4-2-3-1
洛杉矶银河 4-2-3-1
圣何塞地震
阿基诺拉
马里
汤米·汤普森
马修·霍普
尼科.查基里斯
布拉德希莫
詹姆斯·马尔科沃斯基
比森
本杰明·基卡诺维奇
洛杉矶银河
J.奧德
马克·德尔戈多
阿吉雷丹尼尔
迭戈·法贡德斯
左边锋
5.94比利·夏普
巴里奥斯
马文加
凯尔文·里尔达姆
诺瓦克·米科维奇
16`
19`
29`
31`
35`
43`
46`
50`
61`
65`
71`
72`
75`
80`
81`
83`
84`
90`
90`