信号源比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2022-10-01 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4:0 | 勒沃库森 |
| 2022-03-05 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 勒沃库森 |
| 2021-10-17 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:5 | 拜仁慕尼黑 |
| 2021-04-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | 勒沃库森 |
| 2020-12-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 |
| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23-09-03 | 德甲 | 门兴 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 |
| 23-08-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | 奥格斯 |
| 23-08-19 | 德甲 | 不来梅 | 0:4 | 拜仁慕尼黑 |
| 23-08-13 | 德超杯 | 拜仁慕尼黑 | 0:3 | RB莱比锡 |
| 23-08-07 | 球会友谊 | 拜仁慕尼黑 | 4:2 | 摩纳哥 |
| 23-08-02 | 球会友谊 | 利物浦 | 3:4 | 拜仁慕尼黑 |
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23-09-07 | 球会友谊 | 勒沃库森 | 4:2 | 亚琛 |
| 23-09-02 | 德甲 | 勒沃库森 | 5:1 | 达姆施塔特 |
| 23-08-27 | 德甲 | 门兴 | 0:3 | 勒沃库森 |
| 23-08-19 | 德甲 | 勒沃库森 | 3:2 | RB莱比锡 |
| 23-08-12 | 德国杯 | FC条顿 | 0:8 | 勒沃库森 |
| 23-08-05 | 球会友谊 | 勒沃库森 | 4:0 | 西汉姆 |
| 进球 | 17 | 27 | 进球 |
| 场均进球 | 2.83 | 4.50 | 场均进球 |
| 失球 | 10 | 5 | 失球 |
| 场均失球 | 1.67 | 0.83 | 场均失球 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2023/09/21 | 拜仁慕尼黑 | 曼联 |
| 德甲 | 2023/09/23 | 拜仁慕尼黑 | 波鸿 |
| 德国杯 | 2023/09/27 | 慕士达 | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 2023/09/30 | RB莱比锡 | 拜仁慕尼黑 |
| 欧冠 | 2023/10/04 | 哥本哈根 | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 2023/10/08 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 |
拜仁慕尼黑 4-2-3-1
勒沃库森 3-4-2-1
拜仁慕尼黑
T.马蒂斯
穆西亚拉
马兹拉维
舒波·莫廷
丹尼尔·佩雷茨
德里赫特
萨尔
法兰斯.卡拉锡
福井 大智
勒沃库森
帕拉西奥斯
阿迪
古斯塔沃·普埃尔塔
亚当.赫洛泽克
马特·科瓦尔
彼罗·因卡皮耶
隆布
阿米利
N.泰拉
7`
24`
34`
46`
46`
47`
61`
61`
61`
61`
69`
70`
70`
82`
82`
85`
85`
85`
85`
86`
86`
90`
90`
90+3`
90+4`
90+6`
90+6`
90+6`
90+6`
拜仁慕尼黑
勒沃库森
精彩评论
皇马再爱我一次