
已结束

信号源比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 3:2 | 费哈 |
| 2022-10-02 | 沙特联 | 费哈 | 1:2 | 利雅得青年人 |
| 2022-02-28 | 沙特超 | 费哈 | 1:2 | 利雅得青年人 |
| 2021-10-01 | 沙特超 | 利雅得青年人 | 2:1 | 费哈 |
| 2020-08-15 | 沙特超 | 费哈 | 1:1 | 利雅得青年人 |
| 2019-11-23 | 沙特超 | 利雅得青年人 | 0:1 | 费哈 |
| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23-09-01 | 沙特联 | 费哈 | 0:0 | 布赖代先锋 |
| 23-08-28 | 沙特联 | 艾卜哈 | 2:1 | 费哈 |
| 23-08-25 | 沙特联 | 费哈 | 0:0 | 哈森姆 |
| 23-08-20 | 沙特联 | 利雅得新月 | 1:1 | 费哈 |
| 23-08-13 | 沙特联 | 费哈 | 3:1 | 卡利杰 |
| 23-07-25 | 足球友谊赛 | 赖扬 | 1:3 | 费哈 |
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23-09-03 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 1:3 | 卡利杰 |
| 23-08-30 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 4:0 | 利雅得青年人 |
| 23-08-26 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 1:1 | 达马克 |
| 23-08-19 | 沙特联 | 麦加统一 | 3:1 | 利雅得青年人 |
| 23-08-15 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 1:1 | 阿科多 |
| 23-08-10 | 阿拉冠 | 利雅得新月 | 3:1 | 利雅得青年人 |
| 进球 | 8 | 5 | 进球 |
| 场均进球 | 1.33 | 0.83 | 场均进球 |
| 失球 | 5 | 15 | 失球 |
| 场均失球 | 0.83 | 2.50 | 场均失球 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 亚冠 | 2023/09/20 | 阿哈尔 | 费哈 |
| 沙特联 | 2023/09/22 | 利雅得体育 | 费哈 |
| 沙特阿拉伯国王冠军杯 | 2023/09/26 | 利雅得体育 | 费哈 |
| 沙特联 | 2023/09/29 | 费哈 | 吉达联合 |
| 亚冠 | 2023/10/03 | 费哈 | 塔什干棉农 |
| 沙特联 | 2023/10/06 | 麦加统一 | 费哈 |
费哈
莫克尔·拉希迪
沙特·齐丹
马吉拉希
奥萨马·艾尔哈拉夫
艾哈迈德·朱拜亚
艾哈迈德·阿尔卡萨尔
莫哈纳德·盖迪
阿尔萨法里
纳瓦夫·哈尔迪
利雅得青年人
侯赛因·萨比亚尼
左后卫
7.2穆瓦拉德
哈立德.阿尔.阿西里
埃尔.奎尼
哈默特艾耶美
纳瓦夫·阿尔萨迪
卡瓦霍
卡纳巴
阿卜杜拉·拉迪夫
9`
34`
45`
45`
46`
52`
61`
70`
70`
74`
78`
78`
90`
90`
费哈
利雅得青年人
精彩评论
小小小小小黄
在你头上得分
康胜
xyb8686
xyb8686
小小小小小黄
飞腾吧大球大角
飞腾吧大球大角
回复术士
飞腾吧大球大角
拉黑拜狗
一两清风
是光与亮
09090
吃大碗宽面