
已结束

 信号源
信号源比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-05 | 沙特联 | 达曼协作 | 1:0 | 吉达国民 | 
| 2021-10-17 | 沙特联 | 吉达国民 | 4:0 | 达曼协作 | 
| 2021-05-31 | 沙特联 | 吉达国民 | 1:2 | 达曼协作 | 
| 2021-01-25 | 沙特联 | 达曼协作 | 1:2 | 吉达国民 | 
| 2020-02-07 | 沙特联 | 吉达国民 | 3:2 | 达曼协作 | 
| 2019-08-31 | 沙特联 | 达曼协作 | 1:2 | 吉达国民 | 
| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-09-26 | 沙王冠 | 艾美德 | 2:3 | 阿赫利 | 
| 23-09-23 | 沙特联 | 利雅胜利 | 4:3 | 阿赫利 | 
| 23-09-17 | 沙特联 | 阿赫利 | 3:2 | 布赖代合作 | 
| 23-09-03 | 沙特联 | 阿尔菲斯 | 5:1 | 阿赫利 | 
| 23-08-30 | 沙特联 | 阿赫利 | 2:0 | 阿尔塔伊 | 
| 23-08-25 | 沙特联 | 阿赫利 | 1:0 | 阿科多 | 
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-09-24 | 沙王冠 | 达曼协作 | 4:0 | 里比亚 | 
| 23-09-21 | 沙特联 | 达曼协作 | 4:3 | 阿尔塔伊 | 
| 23-09-16 | 沙特联 | 亚哈 | 1:3 | 达曼协作 | 
| 23-09-03 | 沙特联 | 达曼协作 | 3:1 | 达马克 | 
| 23-08-29 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2:0 | 达曼协作 | 
| 23-08-25 | 沙特联 | 达曼协作 | 1:1 | 卡利杰 | 
| 进球 | 13 | 15 | 进球 | 
| 场均进球 | 2.17 | 2.50 | 场均进球 | 
| 失球 | 13 | 8 | 失球 | 
| 场均失球 | 2.17 | 1.33 | 场均失球 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2023/10/07 | 吉达联合 | 吉达国民 | 
| 沙特联 | 2023/10/20 | 吉达国民 | 麦加统一 | 
| 沙特联 | 2023/10/27 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 
| 沙特联 | 2023/11/02 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 
| 沙特联 | 2023/11/10 | 达马克 | 吉达国民 | 
| 沙特联 | 2023/11/24 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 
 
吉达国民
苏迈汗·纳比特
菲尔斯·阿尔比拉坎
阿卜杜拉·阿卜杜
易卜拉希姆·艾祖拜迪
法哈·哈马德
法赫德.拉什迪
D.阿卜杜勒卡里姆
齐亚德·约翰尼
阿里.阿尔-阿斯马里
 
达曼协作
穆罕默德·库瓦基比
布哈里
A.迈沙尔
哈米德·阿尔汉姆迪
A.卡利法
穆罕默德.马扎里
F.扎姆迪
M.尤瑟夫
S.摩哈那德
18`
28`
 Abdullah Khateeb黄牌
Abdullah Khateeb黄牌
41`
46`
46`
63`
63`
64`
64`
70`
70`
90+2`
90+2`
90+4`
90+4`
90+9`
90+9`
 吉达国民
达曼协作
吉达国民
达曼协作 
 1
1 0
0 8
8 1
1 0
0 2
2精彩评论
 
Rocket飞
 
皇马阿扎尔7号
 
tigert1111
 
a一个人的都市
 
牛仔_kJsF
 
mariano7
 
中条山的铁柱子
 
小豆腐脑
 
發啊
 
不再动心
 
时空没有距离