已结束
比赛信号源说明
克莱格·戈登(腿部骨折)
芬利波洛克(未知的损伤)
卡勒姆·纽文霍夫(小腿受伤)
彼得哈林(脚踝损伤)
巴里·麦凯(膝关节损伤)
C.霍而科特(十字韧带损伤)
巴宁吉梅(腿筋受伤)
康纳·威尔金森(小腿肌肉拉伤)
米卡·比瑞斯(膝关节损伤)
乔纳森·奥比卡(腿筋受伤)
卡卢姆·布彻(疑似伤病)
苏瓦雷(疑似伤病)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 1 | 马瑟韦尔 |
2023-02-19 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 0 | 哈茨 |
2022-11-06 | 苏超 | 哈茨 | 3 - 2 | 马瑟韦尔 |
2022-09-18 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 3 | 哈茨 |
2022-05-12 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 哈茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 1 | 马瑟韦尔 |
2023-02-19 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 0 | 哈茨 |
2022-11-06 | 苏超 | 哈茨 | 3 - 2 | 马瑟韦尔 |
2022-09-18 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 3 | 哈茨 |
2022-05-12 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 哈茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 哈茨 |
2024-02-17 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
2023-11-11 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 哈茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 哈茨 |
2024-02-17 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
哈茨
肯尼斯·巴尔加斯
田川亨介
西比克
格兰特
安迪·哈里德雷
艾伦科里士打
泰特
艾丹·登霍姆
迈克尔·麦戈文
马瑟韦尔
兹德拉夫科夫斯基
奥利华
约瑟夫.杰夫德
麦金利
阿斯顿伯勒
马克·费里
伊万·威尔逊
乔治·根特
A.博内
30`
36`
46`
68`
71`
71`
72`
75`
81`
89`
89`
90`