比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 | 德甲 | 弗赖堡 | 3:1 | 奥格斯堡 |
2022-08-06 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0:4 | 弗赖堡 |
2022-02-19 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1:2 | 弗赖堡 |
2021-09-26 | 德甲 | 弗赖堡 | 3:0 | 奥格斯堡 |
2021-03-22 | 德甲 | 弗赖堡 | 2:0 | 奥格斯堡 |
2020-11-28 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1:1 | 弗赖堡 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-24 | 德甲 | 法兰克 | 0:0 | 弗赖堡 |
23-09-22 | 欧罗巴 | 奥林匹 | 2:3 | 弗赖堡 |
23-09-16 | 德甲 | 弗赖堡 | 2:4 | 多特蒙德 |
23-09-07 | 球会友谊 | 卡尔斯 | 0:1 | 弗赖堡 |
23-09-02 | 德甲 | 斯图加特 | 5:0 | 弗赖堡 |
23-08-26 | 德甲 | 弗赖堡 | 1:0 | 不来梅 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-23 | 德甲 | 奥格斯 | 2:1 | 美因茨 |
23-09-16 | 德甲 | RB莱比锡 | 3:0 | 奥格斯 |
23-09-02 | 德甲 | 奥格斯 | 2:2 | 波鸿 |
23-08-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | 奥格斯 |
23-08-19 | 德甲 | 奥格斯 | 4:4 | 门兴 |
23-08-13 | 德国杯 | 翁特哈 | 2:0 | 奥格斯 |
进球 | 7 | 9 | 进球 |
场均进球 | 1.17 | 1.50 | 场均进球 |
失球 | 11 | 15 | 失球 |
场均失球 | 1.83 | 2.50 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
欧联杯 | 2023/10/06 | 弗赖堡 | 西汉姆 |
德甲 | 2023/10/08 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 |
德甲 | 2023/10/21 | 弗赖堡 | 波鸿 |
欧联杯 | 2023/10/27 | 托波拉 | 弗赖堡 |
德甲 | 2023/10/28 | 勒沃库森 | 弗赖堡 |
德甲 | 2023/11/04 | 弗赖堡 | 门兴 |
弗赖堡
格雷戈里奇
古尔德
马克西米利安·菲利普
楚库布克-阿达姆
M.羅爾
中前卫
5.98诺亚豪斯
肯尼斯·施密特
弗里安.穆勒
法比安·鲁德林
奥格斯堡
迪翁·德伦娜·贝尔乔
佩德森
阿内·迈尔
斯文米歇尔
库贝克
延森
马克西米利安.鲍尔
尼克拉斯
罗伯特·古尼
4`
5`
20`
20`
50`
56`
56`
57`
57`
57`
57`
60`
71`
71`
72`
72`
73`
73`
73`
73`
75`
81`
84`
89`
89`
89`
89`
精彩评论
擦肩而过的人
出門見喜
终生切尔西
随风轻扬
凌凌七周伯通
老妖369
随风飘扬钱来
seuams
得得食
abc123111