
已结束

 信号源
信号源比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 美职联 | 圣路易斯城 | 1:1 | 洛杉矶银河 | 
| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-09-03 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 0:0 | 休斯顿 | 
| 23-08-31 | 美职联 | 圣何塞 | 2:3 | 洛杉矶银河 | 
| 23-08-27 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 3:0 | 芝加哥 | 
| 23-07-31 | 中北国联 | 洛杉矶银河 | 1:2 | 白帽 | 
| 23-07-27 | 中北国联 | 洛杉矶银河 | 0:1 | 莱昂 | 
| 23-07-16 | 美职联 | 白帽 | 4:2 | 洛杉矶银河 | 
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-09-03 | 美职联 | 堪萨斯 | 2:1 | 圣路易斯 | 
| 23-08-31 | 美职联 | 圣路易斯 | 2:1 | 达拉斯FC | 
| 23-08-27 | 美职联 | 奥兰多城 | 2:1 | 圣路易斯 | 
| 23-08-21 | 美职联 | 圣路易斯 | 6:3 | 奥斯汀FC | 
| 23-07-28 | 中北国联 | 美洲队 | 4:0 | 圣路易斯 | 
| 23-07-27 | 中北国联 | 圣路易斯 | 1:5 | 新英格 | 
| 进球 | 9 | 11 | 进球 | 
| 场均进球 | 1.50 | 1.83 | 场均进球 | 
| 失球 | 9 | 17 | 失球 | 
| 场均失球 | 1.50 | 2.83 | 场均失球 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 美职联 | 2023/09/17 | 洛杉矶FC | 洛杉矶银河 | 
| 美职联 | 2023/09/21 | 洛杉矶银河 | 明尼苏达联 | 
| 美职联 | 2023/09/25 | 奥斯汀FC | 洛杉矶银河 | 
| 美职联 | 2023/10/01 | 洛杉矶银河 | 波特兰伐木工 | 
| 美职联 | 2023/10/05 | 西雅图海湾人 | 洛杉矶银河 | 
洛杉矶银河 4-2-3-1
圣路易斯城 4-4-2
 
洛杉矶银河
马克·德尔戈多
迭戈·法贡德斯
比利·夏普
巴里奥斯
诺瓦克·米科维奇
普雷斯顿·贾德
乔纳森·佩雷兹
阿吉雷丹尼尔
托尼·阿尔法罗
 
圣路易斯城
凯尔·希尔伯特
约书亚·亚罗
尼古拉斯·乔亚基尼
诺克维·托里森
塞利奥·蓬佩乌
奥斯特拉克
本·伦特
雅各布·尼尔温斯基
印第安纳·瓦西列夫
4`
 萨穆埃尔·阿德尼兰进球
萨穆埃尔·阿德尼兰进球22`
 尼尔松黄牌
尼尔松黄牌28`
28`
 乔·克劳斯·德梅洛进球
乔·克劳斯·德梅洛进球46`
46`

50`
51`
52`
 萨穆埃尔·阿德尼兰黄牌
萨穆埃尔·阿德尼兰黄牌53`
60`
68`
68`
68`
68`
71`
71`
78`
78`
78`
78`
79`
79`
82`
 安东尼·马卡尼奇黄牌
安东尼·马卡尼奇黄牌82`

82`
85`
 Kyle Hiebert黄牌
Kyle Hiebert黄牌88`
88`

90+2`
90+3`
90+3`
90+5`
90+5`
 洛杉矶银河
圣路易斯城
洛杉矶银河
圣路易斯城 
 2
2 0
0 8
8 5
5 1
1 2
2 
精彩评论
 
soul4
 
换个id卷土重来
 
舒舒怡
 
托比托尼
 
几时能红单
 
中心555
 
高歌一曲
 
汤姆2022
 
洪日龙
 
L0VEY0U
 
梅老板梅屁
 
积木哈哈
 
338812