
已结束

 信号源
信号源比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 美职联 | 休斯顿迪纳摩 | 2:2 | 堪萨斯城竞技 | 
| 2023-05-11 | 公开赛 | 休斯顿迪纳摩 | 1:0 | 堪萨斯城竞技 | 
| 2022-09-11 | 美职联 | 休斯顿迪纳摩 | 0:0 | 堪萨斯城竞技 | 
| 2022-05-26 | 公开赛 | 堪萨斯城竞技 | 2:1 | 休斯顿迪纳摩 | 
| 2022-03-06 | 美职联 | 堪萨斯城竞技 | 1:0 | 休斯顿迪纳摩 | 
| 2021-10-04 | 美职联 | 堪萨斯城竞技 | 4:2 | 休斯顿迪纳摩 | 
| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-09-21 | 美职联 | 堪萨斯 | 0:3 | 纳什维尔 | 
| 23-09-17 | 美职联 | 明尼苏达 | 0:1 | 堪萨斯 | 
| 23-09-10 | 美职联 | 迈国际 | 3:2 | 堪萨斯 | 
| 23-09-03 | 美职联 | 堪萨斯 | 2:1 | 圣路易斯 | 
| 23-08-27 | 美职联 | 堪萨斯 | 3:0 | 圣何塞 | 
| 23-08-05 | 北美联杯 | 托卢卡 | 4:1 | 堪萨斯 | 
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-09-21 | 美职联 | 休斯顿 | 4:1 | 白帽 | 
| 23-09-17 | 美职联 | 休斯顿 | 1:1 | 圣路易斯 | 
| 23-09-03 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 0:0 | 休斯顿 | 
| 23-08-31 | 美职联 | 休斯顿 | 2:0 | 哥伦布 | 
| 23-08-27 | 美职联 | 皇家盐湖城 | 0:3 | 休斯顿 | 
| 23-08-24 | 公开赛 | 休斯顿 | 1:1 | 皇家盐湖城 | 
| 进球 | 9 | 11 | 进球 | 
| 场均进球 | 1.50 | 1.83 | 场均进球 | 
| 失球 | 11 | 3 | 失球 | 
| 场均失球 | 1.83 | 0.50 | 场均失球 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 美职联 | 2023/10/01 | 圣路易斯城 | 堪萨斯城竞技 | 
堪萨斯城竞技 4-3-3
休斯顿迪纳摩 4-2-3-1
 
堪萨斯城竞技
费利佩·古铁雷斯
雷米·沃尔特
中前卫
6.01罗格·埃斯皮诺萨
丹尼尔·沙洛伊
罗伯特·沃洛德
马里诺斯·齐尼斯
格拉汉姆·祖西
麦克辛什
卡斯特利亚诺斯
 
休斯顿迪纳摩
米凯尔
中场
6.01埃杜·利马
伊万·弗朗科
格里芬·多尔西
科里·贝尔德
中锋
6斯威特琴科
布鲁克林·雷恩斯
安德鲁·塔贝尔
斯特雷斯
6`

7`

34`
37`

39`
45+1`
 佛朗哥.N.埃斯科巴黄牌
佛朗哥.N.埃斯科巴黄牌45`

45+6`
45`
45+9`
 提纳杰·哈德贝进球
提纳杰·哈德贝进球47`
47`
47`
47`
47`
47`
60`
60`
62`
62`
62`
62`
70`
70`

73`
74`
 格里芬多尔西黄牌
格里芬多尔西黄牌76`
76`
84`
 路易斯·阿尔贝托·凯塞多黄牌
路易斯·阿尔贝托·凯塞多黄牌86`
86`

89`

90+6`
 堪萨斯城竞技
休斯顿迪纳摩
堪萨斯城竞技
休斯顿迪纳摩 
 4
4 1
1 3
3 3
3 0
0 6
6 
精彩评论
 
专注小小小球
 
换个id卷土重来
 
只有大没有小
 
利雅得我罗
 
@晓峰@
 
灰色轨迹beyond
 
球神2021
 
灰色轨迹beyond
 
熊大高歌猛进
 
吧有一
 
球神2021
 
sdn080210
 
全红上岸
 
只有大没有小