已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 美职联 | 休斯顿迪纳摩 | 2:3 | 蒙特利尔冲击 |
2021-11-04 | 美职联 | 蒙特利尔冲击 | 2:0 | 休斯顿迪纳摩 |
2019-03-10 | 美职联 | 休斯顿迪纳摩 | 2:1 | 蒙特利尔冲击 |
2018-06-03 | 美职联 | 蒙特利尔冲击 | 1:0 | 休斯顿迪纳摩 |
2017-07-06 | 美职联 | 休斯顿迪纳摩 | 3:1 | 蒙特利尔冲击 |
2016-08-07 | 美职联 | 蒙特利尔冲击 | 1:0 | 休斯顿迪纳摩 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-01 | 美职联 | 奥兰多城 | 3:0 | 冲击 |
23-09-24 | 美职联 | 亚特联 | 4:1 | 冲击 |
23-09-21 | 美职联 | 冲击 | 1:1 | 辛辛那提FC |
23-09-17 | 美职联 | 冲击 | 0:0 | 芝加哥 |
23-09-03 | 美职联 | 冲击 | 2:4 | 哥伦布 |
23-08-31 | 美职联 | 纽约城 | 2:0 | 冲击 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-01 | 美职联 | 休斯顿 | 0:0 | 达拉斯FC |
23-09-28 | 公开赛 | 迈国际 | 1:2 | 休斯顿 |
23-09-24 | 美职联 | 堪萨斯 | 2:1 | 休斯顿 |
23-09-21 | 美职联 | 休斯顿 | 4:1 | 白帽 |
23-09-17 | 美职联 | 休斯顿 | 1:1 | 圣路易斯 |
23-09-03 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 0:0 | 休斯顿 |
进球 | 4 | 8 | 进球 |
场均进球 | 0.67 | 1.33 | 场均进球 |
失球 | 14 | 5 | 失球 |
场均失球 | 2.33 | 0.83 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
美职联 | 2023-10-22 | 哥伦布 | 冲击 |
蒙特利尔冲击 3-4-1-2
休斯顿迪纳摩 4-2-3-1
蒙特利尔冲击
拉西·拉帕莱宁
苏努西·易卜拉欣
前锋
6奇农索夫
詹姆斯.潘特米斯
乔杰亚.奎泽拉
维克托·万亚马
托耶
巴里斯·杜克
奥斯曼·贾邦
休斯顿迪纳摩
弗朗克·伊斯科巴
艾美巴斯
科里·贝尔德
布拉德·史密斯
米凯尔
伊万·弗朗科
布鲁克林·雷恩斯
安德鲁·塔贝尔
尤尔法森
10`
10`
18`
33`
46`
46`
53`
53`
56`
62`
71`
71`
71`
71`
75`
75`
75`
75`
84`
86`
86`
86`
86`
90+3`
90+3`
90+6`
精彩评论
December夢里逃生_yces
嘎嘎乱撞
一生中111
嘎嘎乱撞
木子张
木子张
嘎嘎乱撞
嘎嘎乱撞
克洛泽_K神
嘎嘎乱撞
嘎嘎乱撞
嘎嘎乱撞
木子张
浓眉大眼哥哥