已结束
比赛信号源说明
弗约鲁松(十字韧带损伤)
柯兰德尔(膝关节损伤)
萨伊迪(脚部手术)
克里斯蒂安森(心脏状况)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 瑞典超 | 哈马比 | 1 - 3 | 马尔默 |
2023-04-30 | 瑞典超 | 马尔默 | 4 - 2 | 哈马比 |
2022-10-01 | 瑞典超 | 马尔默 | 0 - 0 | 哈马比 |
2022-05-26 | 瑞典杯 | 哈马比 | 0 - 0 | 马尔默 |
2022-05-03 | 瑞典超 | 哈马比 | 0 - 0 | 马尔默 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 瑞典超 | 哈马比 | 1 - 3 | 马尔默 |
2023-04-30 | 瑞典超 | 马尔默 | 4 - 2 | 哈马比 |
2022-10-01 | 瑞典超 | 马尔默 | 0 - 0 | 哈马比 |
2022-05-26 | 瑞典杯 | 哈马比 | 0 - 0 | 马尔默 |
2022-05-03 | 瑞典超 | 哈马比 | 0 - 0 | 马尔默 |
哈马比
布拉泽维奇
德米罗尔
维克多·德约卡诺维奇
卡尔松
安东·克拉里
米克尔森
乔尔·尼尔森
皮纳斯
M.拉菲迪
马尔默
约瑟夫·斯塞伊
伊斯马尔·迪亚瓦拉
塞巴蒂斯安·约根森
莱维茨基
扎卡里亚·卢基利
埃利森·马科利
奥托·罗森格伦
马西姆西比
阿德里安·斯科格马尔
19`
40`
41`
44`
46`
60`
60`
72`
74`
78`
83`
88`