
已结束

信号源比赛信号源说明

诺夫哥罗德
莫斯科斯巴达| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 俄杯 | 诺夫哥罗德 | 0 - 3 | 莫斯科斯巴达 |
| 2023-08-09 | 俄杯 | 莫斯科斯巴达 | 5 - 4 | 诺夫哥罗德 |
| 2023-05-28 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 0 | 诺夫哥罗德 |
| 2022-10-02 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 1 - 2 | 莫斯科斯巴达 |
| 2022-03-19 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 1 - 1 | 莫斯科斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 俄杯 | 诺夫哥罗德 | 0 - 3 | 莫斯科斯巴达 |
| 2023-08-09 | 俄杯 | 莫斯科斯巴达 | 5 - 4 | 诺夫哥罗德 |
| 2023-05-28 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 0 | 诺夫哥罗德 |
| 2022-10-02 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 1 - 2 | 莫斯科斯巴达 |
| 2022-03-19 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 1 - 1 | 莫斯科斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 0 | 诺夫哥罗德 |
| 2024-05-04 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
| 2023-10-21 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 0 | 诺夫哥罗德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 0 | 诺夫哥罗德 |
| 2024-05-04 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
23`
27`
44`
45`
81`
90`
90`
诺夫哥罗德
莫斯科斯巴达