已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-20 | 俄杯 | 莫斯科中央陆军 | 5 - 3 | 索契 |
2023-08-30 | 俄杯 | 索契 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
2023-08-14 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 3 - 1 | 索契 |
2023-03-06 | 俄超 | 索契 | 2 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
2022-11-26 | 俄杯 | 索契 | 1 - 2 | 莫斯科中央陆军 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-20 | 俄杯 | 莫斯科中央陆军 | 5 - 3 | 索契 |
2023-08-30 | 俄杯 | 索契 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
2023-08-14 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 3 - 1 | 索契 |
2023-03-06 | 俄超 | 索契 | 2 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
2022-11-26 | 俄杯 | 索契 | 1 - 2 | 莫斯科中央陆军 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 | 俄超 | 索契 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 | 俄超 | 索契 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 | 俄超 | 索契 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
43`
78`
86`