已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-20 | 俄杯 | 喀山鲁宾 | 3 - 5 | 罗斯托夫 |
2023-08-13 | 俄超 | 罗斯托夫 | 3 - 0 | 喀山鲁宾 |
2023-07-27 | 俄杯 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 |
2022-03-14 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 罗斯托夫 |
2021-11-07 | 俄超 | 罗斯托夫 | 5 - 1 | 喀山鲁宾 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-20 | 俄杯 | 喀山鲁宾 | 3 - 5 | 罗斯托夫 |
2023-08-13 | 俄超 | 罗斯托夫 | 3 - 0 | 喀山鲁宾 |
2023-07-27 | 俄杯 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 |
2022-03-14 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 罗斯托夫 |
2021-11-07 | 俄超 | 罗斯托夫 | 5 - 1 | 喀山鲁宾 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
27`
45`
49`
72`
87`
89`