已结束
信号源
比赛信号源说明
胡志明市
河内
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-08 | 越南联 | 胡志明市 | 1 - 3 | 河内 |
| 2022-10-19 | 越南联 | 胡志明市 | 0 - 6 | 河内 |
| 2021-03-23 | 越南联 | 胡志明市 | 0 - 3 | 河内 |
| 2020-10-10 | 越南联 | 河内 | 2 - 0 | 胡志明市 |
| 2020-07-24 | 越南联 | 胡志明市 | 0 - 3 | 河内 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-08 | 越南联 | 胡志明市 | 1 - 3 | 河内 |
| 2022-10-19 | 越南联 | 胡志明市 | 0 - 6 | 河内 |
| 2021-03-23 | 越南联 | 胡志明市 | 0 - 3 | 河内 |
| 2020-10-10 | 越南联 | 河内 | 2 - 0 | 胡志明市 |
| 2020-07-24 | 越南联 | 胡志明市 | 0 - 3 | 河内 |
30`
38`
46`
50`
81`
90`
胡志明市
河内