已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-25 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1 - 1 | 雷西斯滕SC |
2022-11-08 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1 - 0 | 雷西斯滕SC |
2022-06-15 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1 - 0 | 雷西斯滕SC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-25 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1 - 1 | 雷西斯滕SC |
2022-11-08 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1 - 0 | 雷西斯滕SC |
2022-06-15 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1 - 0 | 雷西斯滕SC |
18`
40`