已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2 - 1 | 波特诺山丘 |
2020-12-08 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 4 - 3 | 波特诺山丘 |
2020-09-16 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1 - 0 | 巴拉圭国民 |
2020-03-07 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0 - 0 | 波特诺山丘 |
2019-11-11 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 5 - 0 | 巴拉圭国民 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2 - 1 | 波特诺山丘 |
2020-12-08 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 4 - 3 | 波特诺山丘 |
2020-09-16 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1 - 0 | 巴拉圭国民 |
2020-03-07 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0 - 0 | 波特诺山丘 |
2019-11-11 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 5 - 0 | 巴拉圭国民 |
37`
40`
42`
49`
63`
80`