已结束
信号源
比赛信号源说明
古泰斯鱼雷
巴塔米戴拿模
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 格鲁超杯 | 古泰斯鱼雷 | 0 - 0 | 巴塔米戴拿模 |
| 2023-04-21 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 0 - 0 | 巴塔米戴拿模 |
| 2022-12-03 | 格鲁甲 | 巴塔米戴拿模 | 2 - 2 | 古泰斯鱼雷 |
| 2022-06-22 | 格鲁甲 | 巴塔米戴拿模 | 4 - 0 | 古泰斯鱼雷 |
| 2020-12-05 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 1 - 2 | 巴塔米戴拿模 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 格鲁超杯 | 古泰斯鱼雷 | 0 - 0 | 巴塔米戴拿模 |
| 2023-04-21 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 0 - 0 | 巴塔米戴拿模 |
| 2022-12-03 | 格鲁甲 | 巴塔米戴拿模 | 2 - 2 | 古泰斯鱼雷 |
| 2022-06-22 | 格鲁甲 | 巴塔米戴拿模 | 4 - 0 | 古泰斯鱼雷 |
| 2020-12-05 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 1 - 2 | 巴塔米戴拿模 |
45`
69`
69`
90`
古泰斯鱼雷
巴塔米戴拿模