已结束
信号源
比赛信号源说明
古泰斯鱼雷
第比利斯迪纳摩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-24 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 2 - 3 | 第比利斯迪纳摩 |
| 2022-11-02 | 格鲁杯 | 古泰斯鱼雷 | 2 - 0 | 第比利斯迪纳摩 |
| 2022-06-26 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 5 - 1 | 古泰斯鱼雷 |
| 2020-11-26 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 0 - 0 | 古泰斯鱼雷 |
| 2020-07-13 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 0 - 0 | 第比利斯迪纳摩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-24 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 2 - 3 | 第比利斯迪纳摩 |
| 2022-11-02 | 格鲁杯 | 古泰斯鱼雷 | 2 - 0 | 第比利斯迪纳摩 |
| 2022-06-26 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 5 - 1 | 古泰斯鱼雷 |
| 2020-11-26 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 0 - 0 | 古泰斯鱼雷 |
| 2020-07-13 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 0 - 0 | 第比利斯迪纳摩 |
4`
14`
32`
49`
62`
66`
76`
80`
85`
90`
90`
古泰斯鱼雷
第比利斯迪纳摩