已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-05 | 乌拉甲 | 塞路 | 2 - 2 | 乌拉圭民族 |
2020-09-07 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 5 - 1 | 塞路 |
2019-10-20 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 - 0 | 塞路 |
2019-03-31 | 乌拉甲 | 塞路 | 0 - 2 | 乌拉圭民族 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-05 | 乌拉甲 | 塞路 | 2 - 2 | 乌拉圭民族 |
2020-09-07 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 5 - 1 | 塞路 |
2019-10-20 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 - 0 | 塞路 |
2019-03-31 | 乌拉甲 | 塞路 | 0 - 2 | 乌拉圭民族 |
12`
19`
39`
53`
67`
68`
69`
90`