已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3 - 1 | 波士顿河 |
2020-11-30 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 1 | 乌拉圭民族 |
2020-10-08 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1 - 1 | 乌拉圭民族 |
2019-10-06 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 2 | 乌拉圭民族 |
2019-08-11 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 0 | 乌拉圭民族 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3 - 1 | 波士顿河 |
2020-11-30 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 1 | 乌拉圭民族 |
2020-10-08 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1 - 1 | 乌拉圭民族 |
2019-10-06 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 2 | 乌拉圭民族 |
2019-08-11 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0 - 0 | 乌拉圭民族 |
3`
37`
39`
44`
45`
55`
59`
61`
71`
76`
88`
89`
90`