已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 乌拉甲 | FC河床 | 2 - 1 | 丹奴比奥 |
2021-02-04 | 乌拉甲 | FC河床 | 0 - 4 | 丹奴比奥 |
2020-10-24 | 乌拉甲 | FC河床 | 4 - 0 | 丹奴比奥 |
2020-08-09 | 乌拉甲 | 丹奴比奥 | 1 - 3 | FC河床 |
2019-10-06 | 乌拉甲 | 丹奴比奥 | 1 - 1 | FC河床 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 乌拉甲 | FC河床 | 2 - 1 | 丹奴比奥 |
2021-02-04 | 乌拉甲 | FC河床 | 0 - 4 | 丹奴比奥 |
2020-10-24 | 乌拉甲 | FC河床 | 4 - 0 | 丹奴比奥 |
2020-08-09 | 乌拉甲 | 丹奴比奥 | 1 - 3 | FC河床 |
2019-10-06 | 乌拉甲 | 丹奴比奥 | 1 - 1 | FC河床 |
9`
14`
22`
37`
62`
75`
80`
84`
90`
90`