已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-10 | 乌拉甲 | 丹奴比奥 | 0 - 0 | 乌拉圭民族 |
2022-06-06 | 乌拉甲 | 丹奴比奥 | 2 - 1 | 乌拉圭民族 |
2020-11-22 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0 - 2 | 丹奴比奥 |
2020-09-14 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 - 0 | 丹奴比奥 |
2019-10-10 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1 - 0 | 丹奴比奥 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-10 | 乌拉甲 | 丹奴比奥 | 0 - 0 | 乌拉圭民族 |
2022-06-06 | 乌拉甲 | 丹奴比奥 | 2 - 1 | 乌拉圭民族 |
2020-11-22 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0 - 2 | 丹奴比奥 |
2020-09-14 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 - 0 | 丹奴比奥 |
2019-10-10 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1 - 0 | 丹奴比奥 |
28`
58`
83`
84`