已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 4 - 0 | 芬斯 |
2022-05-10 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1 - 0 | 芬斯 |
2020-10-19 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1 - 0 | 芬斯 |
2020-08-30 | 乌拉甲 | 芬斯 | 1 - 2 | 乌拉圭民族 |
2019-11-08 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 - 0 | 芬斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 4 - 0 | 芬斯 |
2022-05-10 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1 - 0 | 芬斯 |
2020-10-19 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1 - 0 | 芬斯 |
2020-08-30 | 乌拉甲 | 芬斯 | 1 - 2 | 乌拉圭民族 |
2019-11-08 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 - 0 | 芬斯 |
18`
20`
37`
45`
51`
51`
63`
77`
80`
90`