已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-21 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 2:0 | 格鲁吉亚 |
2015-09-04 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | 1:0 | 苏格兰 |
2014-10-11 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 1:0 | 格鲁吉亚 |
2007-10-18 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | 2:0 | 苏格兰 |
2007-03-24 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 2:1 | 格鲁吉亚 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-15 | 欧洲杯 | 格鲁吉 | 4:0 | 塞浦路 |
23-10-13 | 友谊赛 | 格鲁吉 | 8:0 | 泰国 |
23-09-13 | 欧洲杯 | 挪威 | 2:1 | 格鲁吉 |
23-09-09 | 欧洲杯 | 格鲁吉 | 1:7 | 西班牙 |
23-06-21 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 2:0 | 格鲁吉 |
23-06-18 | 欧洲杯 | 塞浦路 | 1:2 | 格鲁吉 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-18 | 友谊赛 | 法国 | 4:1 | 苏格兰 |
23-10-13 | 欧洲杯 | 西班牙 | 2:0 | 苏格兰 |
23-09-13 | 友谊赛 | 苏格兰 | 1:3 | 英格兰 |
23-09-09 | 欧洲杯 | 塞浦路 | 0:3 | 苏格兰 |
23-06-21 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 2:0 | 格鲁吉 |
23-06-18 | 欧洲杯 | 挪威 | 1:2 | 苏格兰 |
格鲁吉亚 | 苏格兰 | ||
进球 | 16 | 9 | 进球 |
场均进球 | 2.67 | 1.50 | 场均进球 |
失球 | 12 | 10 | 失球 |
场均失球 | 2.00 | 1.67 | 场均失球 |
格鲁吉亚
布杜
安佐尔
伊拉克里
亚历山大
祖里科
桑德罗
格拉什维利
乔尔基
卢卡
乔治
维拉迪米尔
戴维特
苏格兰
麦克林恩
弗格森
阿姆斯特朗
安东尼-拉斯顿
罗伦斯
雅各布
库珀
多伊格
亨德利
瑞安-杰克
利姆·凯利
麦克罗里
8`
15`
15`
37`
45`
45`
45`
45`
49`
49`
57`
57`
59`
69`
69`
70`
70`
72`
72`
78`
78`
79`
79`
79`
79`
79`
79`
82`
86`
86`
90`
90+2`
90+2`
90+5`
精彩评论
吧友_Yl0UFk
猜来运来
九点咖啡
saxiaotttt
梓琰爸爸
你在演
不要怂弄
MJI520
艾斯卡
红椒红番茄
大哥微微
足坛第一深禽
吧友_Yl0UFk
亨利1214