已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-18 | 欧洲杯 | 冰岛 | 1:2 | 斯洛伐克 |
2015-11-18 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 3:1 | 冰岛 |
2009-08-13 | 友谊赛 | 冰岛 | 1:1 | 斯洛伐克 |
2008-03-27 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 1:2 | 冰岛 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-17 | 欧洲杯 | 卢森堡 | 0:1 | 斯洛伐 |
23-10-14 | 欧洲杯 | 葡萄牙 | 3:2 | 斯洛伐 |
23-09-12 | 欧洲杯 | 斯洛伐 | 3:0 | 列支敦士登 |
23-09-09 | 欧洲杯 | 斯洛伐 | 0:1 | 葡萄牙 |
23-06-21 | 欧洲杯 | 列支敦士登 | 0:1 | 斯洛伐 |
23-06-18 | 欧洲杯 | 冰岛 | 1:2 | 斯洛伐 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-17 | 欧洲杯 | 冰岛 | 4:0 | 列支敦士登 |
23-10-14 | 欧洲杯 | 冰岛 | 1:1 | 卢森堡 |
23-09-12 | 欧洲杯 | 冰岛 | 1:0 | 波黑 |
23-09-09 | 欧洲杯 | 卢森堡 | 3:1 | 冰岛 |
23-06-21 | 欧洲杯 | 冰岛 | 0:1 | 葡萄牙 |
23-06-18 | 欧洲杯 | 冰岛 | 1:2 | 斯洛伐 |
斯洛伐克 | 冰岛 | ||
进球 | 9 | 8 | 进球 |
场均进球 | 1.50 | 1.33 | 场均进球 |
失球 | 5 | 7 | 失球 |
场均失球 | 0.83 | 1.17 | 场均失球 |
斯洛伐克
苏洛夫
贝奈什
大卫杜里斯
罗伯特
米哈尔托米奇
萨特卡
H.拉瓦斯
斯特列克
罗达克
德马科
多米尼克-霍利
马克
冰岛
斯特凡
伊萨克
贡纳尔松
芬博加森
安德烈
赫尔曼松
埃勒特森
哈孔
鲁纳尔松
乔恩
索拉林松
哈拉尔德松
17`
17`
25`
25`
30`
30`
36`
45`
45`
47`
47`
55`
55`
62`
62`
65`
65`
73`
73`
73`
73`
74`
74`
79`
79`
79`
79`
88`
89`
89`
精彩评论
Tina8899
俊伟yjw
一辈子球迷111
俊伟yjw
旧友1
没有酒
一辈子球迷111
色茶
叶霞
屈少一
一辈子球迷111