已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-20 | 欧洲杯 | 芬兰 | 6:0 | 圣马力诺 |
2011-06-04 | 欧洲杯 | 圣马力诺 | 0:1 | 芬兰 |
2010-11-18 | 欧洲杯 | 芬兰 | 8:0 | 圣马力诺 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-11-17 | 欧洲杯 | 哈萨克 | 3:1 | 圣马力 |
23-10-18 | 欧洲杯 | 圣马力 | 1:2 | 丹麦 |
23-10-14 | 欧洲杯 | 北爱 | 3:0 | 圣马力 |
23-09-11 | 欧洲杯 | 圣马力 | 0:4 | 斯洛文 |
23-09-08 | 欧洲杯 | 丹麦 | 4:0 | 圣马力 |
23-06-20 | 欧洲杯 | 芬兰 | 6:0 | 圣马力 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-11-18 | 欧洲杯 | 芬兰 | 4:0 | 北爱 |
23-10-18 | 欧洲杯 | 芬兰 | 1:2 | 哈萨克 |
23-10-15 | 欧洲杯 | 斯洛文 | 3:0 | 芬兰 |
23-09-11 | 欧洲杯 | 芬兰 | 0:1 | 丹麦 |
23-09-07 | 欧洲杯 | 哈萨克 | 0:1 | 芬兰 |
23-06-20 | 欧洲杯 | 芬兰 | 6:0 | 圣马力 |
圣马力诺 | 芬兰 | ||
进球 | 2 | 12 | 进球 |
场均进球 | 0.33 | 2.00 | 场均进球 |
失球 | 22 | 6 | 失球 |
场均失球 | 3.67 | 1.00 | 场均失球 |
圣马力诺
F.贝拉尔迪
扎费拉尼
曼努埃尔
安德里亚
洛伦佐
塞缪尔
安德烈亚
恩里科
法比奥
克里斯蒂安
西蒙尼
本德特尼
芬兰
波赫扬帕洛
乌罗宁
凯恩凯莱宁
本杰明
F.扬森
阿尔霍
米罗·塔诺
许勒尔
诺阿
凯托
罗伯特
赫拉德茨基
24`
35`
45`
45`
50`
56`
58`
58`
62`
62`
68`
70`
70`
70`
70`
71`
71`
78`
78`
78`
78`
79`
79`
90+1`
90+2`
90+2`
90+4`
90+6`
90+7`
精彩评论
不辞
人生aaa
这是啥玩意儿
长期赢家
反我n
吴大哥大哥
林cluo12345
滚回家
滚回家
我踢你一脚
九八K
吴大哥大哥
小小zzx1
ttvvv
反我n