已结束
                
                        信号源
                    比赛信号源说明
    
                            古比斯
                        
                            英特土尔库
                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 | 芬超 | 英特土尔库 | 0 - 1 | 古比斯 | 
| 2023-07-17 | 芬超 | 英特土尔库 | 1 - 1 | 古比斯 | 
| 2023-04-05 | 芬超 | 古比斯 | 1 - 2 | 英特土尔库 | 
| 2020-10-15 | 芬超 | 英特土尔库 | 2 - 0 | 古比斯 | 
| 2020-07-07 | 芬超 | 古比斯 | 1 - 0 | 英特土尔库 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 | 芬超 | 英特土尔库 | 0 - 1 | 古比斯 | 
| 2023-07-17 | 芬超 | 英特土尔库 | 1 - 1 | 古比斯 | 
| 2023-04-05 | 芬超 | 古比斯 | 1 - 2 | 英特土尔库 | 
| 2020-10-15 | 芬超 | 英特土尔库 | 2 - 0 | 古比斯 | 
| 2020-07-07 | 芬超 | 古比斯 | 1 - 0 | 英特土尔库 | 
                                    古比斯
塞巴斯蒂安·达尔斯特伦
迪埃耶
克里斯蒂安·延森
佩雷·兰姆皮尼
米耶蒂宁
里希马奇
赛斯·萨里宁
                                    英特土尔库
哈马莱宁
奥托·莱赫蒂萨洛
朱西· 尼斯卡
马蒂亚斯·奥亚拉
马蒂亚斯·里科宁
塞迪乌
马蒂亚斯·塔米宁
12`
25`
34`
42`
60`
66`
66`
70`
73`
78`
87`
                                古比斯
                            
                            
                                英特土尔库