已结束
比赛信号源说明
马丁·亚当(脚踝损伤)
高明振(资格限制)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-12 | 韩K联 | 蔚山现代 | 1 - 2 | 仁川联队 |
2023-04-25 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 1 | 蔚山现代 |
2022-10-01 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 3 | 蔚山现代 |
2022-09-14 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 0 | 蔚山现代 |
2022-05-14 | 韩K联 | 蔚山现代 | 2 - 2 | 仁川联队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-12 | 韩K联 | 蔚山现代 | 1 - 2 | 仁川联队 |
2023-04-25 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 1 | 蔚山现代 |
2022-10-01 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 3 | 蔚山现代 |
2022-09-14 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 0 | 蔚山现代 |
2022-05-14 | 韩K联 | 蔚山现代 | 2 - 2 | 仁川联队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 韩K联 | 蔚山现代 | 0 - 0 | 仁川联队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 韩K联 | 蔚山现代 | 0 - 0 | 仁川联队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 韩K联 | 蔚山现代 | 0 - 0 | 仁川联队 |
仁川联队
盖尔索
赫尔南德斯
郑东尹
金东玟
金玟奭
李太熙
文智焕
蔚山现代
赵玹泽
周敏圭
赵秀赫
金珉赫
李青龙
朴镕宇
严原上
10`
26`
46`
46`
66`
73`
78`
80`
84`
90`
90`