
已结束

信号源比赛信号源说明

水原三星
浦项制铁崔成根(膝关节损伤)
郑在熙(腿筋受伤)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | 韩K联 | 水原三星 | 1 - 0 | 浦项制铁 |
| 2023-07-12 | 韩K联 | 水原三星 | 1 - 1 | 浦项制铁 |
| 2023-04-25 | 韩K联 | 浦项制铁 | 1 - 0 | 水原三星 |
| 2022-09-14 | 韩K联 | 水原三星 | 0 - 2 | 浦项制铁 |
| 2022-07-10 | 韩K联 | 浦项制铁 | 1 - 0 | 水原三星 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | 韩K联 | 水原三星 | 1 - 0 | 浦项制铁 |
| 2023-07-12 | 韩K联 | 水原三星 | 1 - 1 | 浦项制铁 |
| 2023-04-25 | 韩K联 | 浦项制铁 | 1 - 0 | 水原三星 |
| 2022-09-14 | 韩K联 | 水原三星 | 0 - 2 | 浦项制铁 |
| 2022-07-10 | 韩K联 | 浦项制铁 | 1 - 0 | 水原三星 |
水原三星
阿科斯蒂
安柄俊
安灿基
高明锡
全晉旴
高丞范
李京奭
浦项制铁
高佑
艾利克斯·格兰特
金寅成
金俊镐
尹平国
尹敏昊
泽卡
23`
29`
46`
57`
62`
65`
79`
90`
水原三星
浦项制铁