已结束
                
                        信号源
                    比赛信号源说明
    
                            班迪特斯磐城
                        
                            藤枝MYFC
                        岩渊弘人(十字韧带损伤)
工藤孝太(被征召到国家队)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-18 | 日职乙 | 班迪特斯磐城 | 2 - 3 | 藤枝MYFC | 
| 2022-08-27 | 日丙 | 藤枝MYFC | 0 - 3 | 班迪特斯磐城 | 
| 2022-05-15 | 日丙 | 班迪特斯磐城 | 2 - 2 | 藤枝MYFC | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-18 | 日职乙 | 班迪特斯磐城 | 2 - 3 | 藤枝MYFC | 
| 2022-08-27 | 日丙 | 藤枝MYFC | 0 - 3 | 班迪特斯磐城 | 
| 2022-05-15 | 日丙 | 班迪特斯磐城 | 2 - 2 | 藤枝MYFC | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 0 - 0 | 班迪特斯磐城 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 0 - 0 | 班迪特斯磐城 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 0 - 0 | 班迪特斯磐城 | 
                                    班迪特斯磐城
江川庆城
速水修平
近藤圭一
宫崎几笑
永井飒太
鹿野修平
山口大辉
                                    藤枝MYFC
安德森
岩渕良太
金浦真树
水野泰辅
冈西宏祐
山田将之
矢村健
35`
37`
43`
45`
46`
49`
60`
64`
66`
72`
75`
76`
86`
90`
                                班迪特斯磐城
                            
                            
                                藤枝MYFC