已结束
                
                        信号源
                    比赛信号源说明
    
                            枥木SC
                        
                            熊本深红
                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 | 日职乙 | 熊本深红 | 3 - 0 | 枥木SC | 
| 2023-02-19 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 熊本深红 | 
| 2022-08-07 | 日职乙 | 熊本深红 | 2 - 0 | 枥木SC | 
| 2022-04-17 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 熊本深红 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 | 日职乙 | 熊本深红 | 3 - 0 | 枥木SC | 
| 2023-02-19 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 熊本深红 | 
| 2022-08-07 | 日职乙 | 熊本深红 | 2 - 0 | 枥木SC | 
| 2022-04-17 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 熊本深红 | 
                                    枥木SC
福森健太
神户康辅
川田修平
宫崎鸿
大岛康树
植田启太
安田虎士朗
                                    熊本深红
阿部海斗
东山达稀
上村周平
道脇丰
佐藤优也
岛村拓弥
土信田悠生
7`
61`
68`
69`
82`
83`
85`
87`
90`
90`
                                枥木SC
                            
                            
                                熊本深红