已结束
                
                        信号源
                    比赛信号源说明
    
                            仙台维加泰
                        
                            枥木SC
                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 日职乙 | 枥木SC | 2 - 2 | 仙台维加泰 | 
| 2023-02-26 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 1 - 0 | 枥木SC | 
| 2022-09-14 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 1 | 仙台维加泰 | 
| 2022-05-29 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 2 - 1 | 枥木SC | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 日职乙 | 枥木SC | 2 - 2 | 仙台维加泰 | 
| 2023-02-26 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 1 - 0 | 枥木SC | 
| 2022-09-14 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 1 | 仙台维加泰 | 
| 2022-05-29 | 日职乙 | 仙台维加泰 | 2 - 1 | 枥木SC | 
                                    仙台维加泰
远藤康
蜂须贺孝治
气田亮真
松下佳贵
小畑裕马
小奈武
山田寛人
                                    枥木SC
福森健太
神户康辅
川田修平
宫崎鸿
大岛康树
植田启太
安田虎士朗
42`
46`
63`
65`
75`
82`
87`
90`
                                仙台维加泰
                            
                            
                                枥木SC