已结束
                
                        信号源
                    比赛信号源说明
    
                            枥木SC
                        
                            长崎成功丸
                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-19 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 1 - 2 | 枥木SC | 
| 2023-03-12 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 长崎成功丸 | 
| 2022-09-21 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 1 - 1 | 枥木SC | 
| 2022-06-05 | 日职乙 | 枥木SC | 2 - 3 | 长崎成功丸 | 
| 2021-11-13 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 3 - 0 | 枥木SC | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-19 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 1 - 2 | 枥木SC | 
| 2023-03-12 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 长崎成功丸 | 
| 2022-09-21 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 1 - 1 | 枥木SC | 
| 2022-06-05 | 日职乙 | 枥木SC | 2 - 3 | 长崎成功丸 | 
| 2021-11-13 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 3 - 0 | 枥木SC | 
                                    枥木SC
福森健太
平松渡
川田修平
宫崎鸿
佐藤祥
高萩洋次郎
山田雄士
                                    长崎成功丸
原田岳
埃迪加·儒尼奥
笠柳翼
加藤圣
加藤大
凯克·马法尔多
名仓巧
8`
15`
44`
46`
48`
52`
61`
63`
78`
79`
                                枥木SC
                            
                            
                                长崎成功丸