已结束
                
                        信号源
                    比赛信号源说明
    
                            磐田喜悦
                        
                            清水鼓动
                        中川創(红牌禁赛)
森冈陆(足部骨折)
加藤琢美(十字韧带断裂)
斋藤圣七(膝关节损伤)
雷纳多·奥古斯托(软骨损伤)
成冈辉瑠(内侧副韧带损伤)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 2 | 清水鼓动 | 
| 2022-10-22 | 日职联 | 清水鼓动 | 1 - 1 | 磐田喜悦 | 
| 2022-02-26 | 日职联 | 磐田喜悦 | 1 - 2 | 清水鼓动 | 
| 2019-09-18 | 日皇杯 | 磐田喜悦 | 1 - 1 | 清水鼓动 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 2 | 清水鼓动 | 
| 2022-10-22 | 日职联 | 清水鼓动 | 1 - 1 | 磐田喜悦 | 
| 2022-02-26 | 日职联 | 磐田喜悦 | 1 - 2 | 清水鼓动 | 
| 2019-09-18 | 日皇杯 | 磐田喜悦 | 1 - 1 | 清水鼓动 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 日职乙 | 清水鼓动 | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 日职乙 | 清水鼓动 | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 日职乙 | 清水鼓动 | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
                                    磐田喜悦
藤川虎太朗
古川阳介
鹿沼直生
三浦龙辉
大津佑树
上原力也
吉长真优
                                    清水鼓动
井林章
乾贵士
宫本航汰
中山克广
吴世勋
大久保择生
吉田丰
2`
42`
66`
67`
67`
75`
77`
77`
83`
85`
85`
87`
                                磐田喜悦
                            
                            
                                清水鼓动