已结束
                
                        信号源
                    比赛信号源说明
    
                            东京绿茵
                        
                            秋田蓝色闪电
                        吉村弦(腿筋受伤)
冲野将基(跟腱断裂)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 0 - 1 | 东京绿茵 | 
| 2023-04-12 | 日职乙 | 东京绿茵 | 2 - 1 | 秋田蓝色闪电 | 
| 2022-09-14 | 日职乙 | 东京绿茵 | 0 - 2 | 秋田蓝色闪电 | 
| 2022-06-01 | 日皇杯 | 东京绿茵 | 2 - 1 | 秋田蓝色闪电 | 
| 2022-05-21 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 3 - 3 | 东京绿茵 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 0 - 1 | 东京绿茵 | 
| 2023-04-12 | 日职乙 | 东京绿茵 | 2 - 1 | 秋田蓝色闪电 | 
| 2022-09-14 | 日职乙 | 东京绿茵 | 0 - 2 | 秋田蓝色闪电 | 
| 2022-06-01 | 日皇杯 | 东京绿茵 | 2 - 1 | 秋田蓝色闪电 | 
| 2022-05-21 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 3 - 3 | 东京绿茵 | 
                                    东京绿茵
河村庆人
北岛祐二
大木贵树
森田晃树
长泽佑弥
佐川幸介
山越康平
                                    秋田蓝色闪电
井上直辉
卡吉亚
小暮大器
小柳达司
小泽章人
才藤龙治
吉田伊吹
46`
51`
54`
64`
64`
73`
76`
82`
82`
89`
90`
                                东京绿茵
                            
                            
                                秋田蓝色闪电