已结束
                
                        信号源
                    比赛信号源说明
    
                            磐田喜悦
                        
                            德岛漩涡
                        森冈陆(足部骨折)
卡洛斯·卡卡(黄牌累计停赛)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-29 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 3 | 德岛漩涡 | 
| 2020-11-04 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 3 - 1 | 磐田喜悦 | 
| 2020-08-15 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 2020-07-25 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 0 - 2 | 德岛漩涡 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-29 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 3 | 德岛漩涡 | 
| 2020-11-04 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 3 - 1 | 磐田喜悦 | 
| 2020-08-15 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 2020-07-25 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 0 - 2 | 德岛漩涡 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
                                    磐田喜悦
古川阳介
后藤圭佑
鹿沼直生
松本昌也
三浦龙辉
里卡多·格拉卡
山本康裕
                                    德岛漩涡
中野敬田
樱井拓森
田桥昭人
田中飒
外山淩
坪井清志郎
渡大生
2`
20`
46`
46`
53`
60`
73`
73`
81`
85`
86`
90`
                                磐田喜悦
                            
                            
                                德岛漩涡