已结束
                
                        信号源
                    比赛信号源说明
    
                            德岛漩涡
                        
                            枥木SC
                        小野寺健也(十字韧带损伤)
冈崎亮平(黄牌累计停赛)
儒尼奥尔(半月板劳损)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 日职乙 | 枥木SC | 2 - 2 | 德岛漩涡 | 
| 2023-06-11 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 1 - 0 | 枥木SC | 
| 2022-07-30 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 德岛漩涡 | 
| 2022-05-21 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 1 | 枥木SC | 
| 2020-11-11 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 2 - 0 | 枥木SC | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 日职乙 | 枥木SC | 2 - 2 | 德岛漩涡 | 
| 2023-06-11 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 1 - 0 | 枥木SC | 
| 2022-07-30 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 德岛漩涡 | 
| 2022-05-21 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 1 | 枥木SC | 
| 2020-11-11 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 2 - 0 | 枥木SC | 
                                    德岛漩涡
长谷川雄志
儿玉骏斗
中野桂太
高田飒也
棚橋尧士
田中飒
坪井清志郎
                                    枥木SC
川田修平
宫崎鸿
西谷优希
高萩洋次郎
高岛树也
矢野贵章
吉田朋恭
26`
61`
69`
73`
77`
81`
89`
                                德岛漩涡
                            
                            
                                枥木SC