
已结束

信号源比赛信号源说明

清水鼓动
磐田喜悦| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 日职乙 | 清水鼓动 | 1 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 2023-03-18 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 2 | 清水鼓动 | 
| 2022-10-22 | 日职联 | 清水鼓动 | 1 - 1 | 磐田喜悦 | 
| 2022-02-26 | 日职联 | 磐田喜悦 | 1 - 2 | 清水鼓动 | 
| 2019-09-18 | 日皇杯 | 磐田喜悦 | 1 - 1 | 清水鼓动 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 日职乙 | 清水鼓动 | 1 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 2023-03-18 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 2 | 清水鼓动 | 
| 2022-10-22 | 日职联 | 清水鼓动 | 1 - 1 | 磐田喜悦 | 
| 2022-02-26 | 日职联 | 磐田喜悦 | 1 - 2 | 清水鼓动 | 
| 2019-09-18 | 日皇杯 | 磐田喜悦 | 1 - 1 | 清水鼓动 | 
清水鼓动
岸本武流
北爪健吾
宫本航汰
西泽健太
吴世勋
大久保择生
吉田丰
磐田喜悦
远藤保仁
藤川虎太朗
古川阳介
后藤圭佑
梶川裕嗣
小川大贵
铃木海音
41`
46`
54`
60`
62`
63`
77`
78`
83`
89`
清水鼓动
磐田喜悦