
已结束

信号源比赛信号源说明

熊本深红
町田泽维亚| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 日职乙 | 熊本深红 | 0 - 3 | 町田泽维亚 | 
| 2023-04-29 | 日职乙 | 町田泽维亚 | 2 - 1 | 熊本深红 | 
| 2022-09-14 | 日职乙 | 熊本深红 | 0 - 0 | 町田泽维亚 | 
| 2022-06-12 | 日职乙 | 町田泽维亚 | 1 - 1 | 熊本深红 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 日职乙 | 熊本深红 | 0 - 3 | 町田泽维亚 | 
| 2023-04-29 | 日职乙 | 町田泽维亚 | 2 - 1 | 熊本深红 | 
| 2022-09-14 | 日职乙 | 熊本深红 | 0 - 0 | 町田泽维亚 | 
| 2022-06-12 | 日职乙 | 町田泽维亚 | 1 - 1 | 熊本深红 | 
熊本深红
阿部海斗
藤田一途
东山达稀
佐藤优也
谷山涌人
土信田悠生
丰田章男
町田泽维亚
米切尔·杜克
平河悠
稻叶修土
奥山政幸
翁长圣
波普
安井拓也
44`
46`
52`
55`
61`
64`
67`
70`
79`
81`
90`
熊本深红
町田泽维亚