
已结束

信号源比赛信号源说明

水户蜀葵
群马草津温泉| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 1 - 2 | 群马草津温泉 | 
| 2023-05-17 | 日职乙 | 群马草津温泉 | 2 - 1 | 水户蜀葵 | 
| 2022-10-23 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 2 - 1 | 群马草津温泉 | 
| 2022-04-03 | 日职乙 | 群马草津温泉 | 2 - 1 | 水户蜀葵 | 
| 2021-10-10 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 2 - 1 | 群马草津温泉 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 1 - 2 | 群马草津温泉 | 
| 2023-05-17 | 日职乙 | 群马草津温泉 | 2 - 1 | 水户蜀葵 | 
| 2022-10-23 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 2 - 1 | 群马草津温泉 | 
| 2022-04-03 | 日职乙 | 群马草津温泉 | 2 - 1 | 水户蜀葵 | 
| 2021-10-10 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 2 - 1 | 群马草津温泉 | 
水户蜀葵
永长 鷹虎
春永隆成
楠本卓海
前田椋介
成濑竣平
新里凉
寺沼星文
群马草津温泉
畑尾大翔
石井绫
川上优树
北川柊斗
高木彰人
武飒
内田达也
20`
42`
56`
59`
61`
68`
73`
75`
83`
88`
水户蜀葵
群马草津温泉